| Symbol segmentu ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej | TS 12-1-18-12 TS 12-1-18-27 TS 12-1-18-36 TS 12-1-18-45 | |
| Średnica cylindra wytłaczarki | [mm] | 12 |
| Ilość wejść zwojów | 1 | |
| Skok segmentu | [mm] | 18 [1,5D] |
| Długości segmentów | [mm] | 12/17/36/45 |
| TS | 12 | - | 1 | - | 18 | - | 12 |
| Element transportowy | Średnica elementu [mm] | Ilość wejść | Skok zwoju [mm] | Długość [mm] | |||
| Conveying element | Element diameter | Flights | Pitch [mm] | Length [mm] |
Zobacz inne segmenty ślimaków:

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący o dużej objętości kanału

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej ugniatający pięciopłytkowy transportujący o niskim ścinaniu

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej siedmiopłytkowy ugniatający trójkątny

Segment ślimaka wytłaczarki ugniatający neutralny bez efektu transportu

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej dziewięciopłytkowy ugniatający trójramienny

Segment ślimaka wytłaczarki transportujący o dużej objętości kanału

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej siedmiopłytkowy ugniatający jednoramienny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej ugniatający typu jeż