Urządzenie do badań PVT-1000 (Pressure, Volume and Temperature).
Stanowisko do badań PVT | |||||
Model | PVT-1000 | PVT-1250 | |||
Maksymalna objętość próbki | [ml] | 5 do 10 | 5 do 10 | ||
Maksymalna temperatura cylindra stal kwasoodporna | [°C] | 270 | 270 | ||
Maksymalna temperatura cylindra stal azotowana | [°C] | 400 | 400 | ||
Moc grzałek cylindra | [W] | 600 | 600 | ||
Maksymalny skok siłownika | [mm] | 140 | 140 | ||
Skok siłownika przy badaniu | [mm] | 0-100 | 0-100 | ||
Mocowanie tłoka | Koncentryczne 2 tryby pracy [ w 1 lub dwie strony] | Koncentryczne 2 tryby pracy [ w 1 lub dwie strony] | |||
Powierzchnia przekroju tłoka cylindra | [mm2] | 200 [2 cm2] | 200 [2 cm2] | ||
Powierzchnia przekroju tłoka cylindra | [mm2] | 100 [1 cm2] | 100 [1 cm2] | ||
Maksymalna siła | [N] | 30000 | 60000 | ||
Maksymalne ciśnienie [200mm2] | [Bar] | 1500 | 3000 | ||
Maksymalne ciśnienie [100mm2] | [Bar] | 3000 | 5000 | ||
Sterowanie siłą | Tak | Tak | |||
Sterowanie skokiem siłownika | Tak | Tak | |||
Sterowanie czasem ruchu tłoka | Tak | Tak | |||
Regulacja temperatury | Tak | Tak | |||
Regulacja temperatury ( stabilizacja) | Wielostrefowy PID sterujący mocą grzania | Wielostrefowy PID sterujący mocą grzania | |||
Interfejs użytkownika | "Dotykowy kolorowy monitor HMI 10""" | "Dotykowy kolorowy monitor HMI 10""" | |||
Sterowanie | Procesor PLC pracujący w architekturze rozproszonej , wyposażony w ekran dotykowy, magistrala komunikacyjna czasu rzeczywistego PowerLink | Procesor PLC pracujący w architekturze rozproszonej , wyposażony w ekran dotykowy, magistrala komunikacyjna czasu rzeczywistego PowerLink | |||
Zdalne sterowanie | Opcja | tak | tak | ||
Ethernet | Opcja | Tak | Tak | ||
Zabezpieczenie | Tak [przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwporażeniowe]-Wyłącznik główny oraz bezpieczeństwa | [przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwporażeniowe]-Wyłącznik główny oraz bezpieczeństwa | |||
Parametry szczegółowe | PVT-1000 | PVT-1250 | |||
Rozdzielczość enkodera | [imps/mm] | 2 621 440,00 | 2 621 440,00 | ||
Rozdzielczość enkodera | [mm/imps] | 0,0000003815 | 0,0000003815 | ||
Pomiar Temperatur | |||||
Rozdzielczość bitowa przetwornika | [bit] | 24 | 24 | ||
Rozdzielczość pomiaru temperatury | [°C] | 0,001 | 0,001 | ||
Stała czasowa filtracji | [ms] | 1-400 | 1-400 | ||
czas konwersji [1000 Hz] | [ms] | 1 | 1 | ||
czas konwersji [50 Hz] | [ms] | 20 | 20 | ||
Procedura konwersji | Sigma Delta | Sigma Delta | |||
Zakres temperatur | [°C] | minus 200 do 850 | minus 200 do 850 | ||
Maksymalny błąd [25°C] poziom | [%] | 0,0059 | 0,0059 | ||
Maksymalny błąd [25°C] offset | [%] | 0,0015 | 0,0015 | ||
Maksymalny błąd dryft poziomu | [%/°C] | 0,00065 | 0,00065 | ||
Maksymalny błąd dryft offsetu | [%/°C] | 0,000025 | 0,000025 | ||
Nieliniowość | [%] | 0,001 | 0,001 | ||
Materiał czujnika | Platyna | Platyna | |||
Klasa czujnika | A lub AA | A lub AA | |||
Typ | PT 100 | PT 100 | |||
Pomiar siły | |||||
Rozdzielczość bitowa przetwornika | [bit] | 20 | 20 | ||
Błąd temperaturowy | [%/°C] | 0,0025 | 0,0025 | ||
Względny błąd powtarzalności | [%] | 0,25 | 0,25 | ||
Względny błąd liniowości | [%] | 0,03 | 0,03 | ||
Moduł cylindra pomiarowego | |||||
Pomiar temperatury | Tak | Tak | |||
Tensometryczny pomiar siły | Tak | Tak | |||
Pomiar rezystywności elektrycznej | Tak | Tak | |||
Mechanizm mocowania kapilar | Tak | Tak | |||
Sposób mocowania kapilar | Wielopunktowe zamkniecie klinowe | Wielopunktowe zamkniecie klinowe | |||
Temperatura pracy z pełną kontrolą temperatury | [°C] | -90 do 270°C | -90 do 270°C | ||
Temperatura pracy z pełną kontrolą temperatury | [°C] | -90 do 400°C | -90 do 400°C | ||
Źródło ciepła | Grzałki elektryczne ceramiczne | Grzałki elektryczne ceramiczne | |||
Moc układu grzania | [KW] | 0,6 | 0,6 | ||
Chłodzenie | Sprężone powietrze lub płyn ziębniczy | Sprężone powietrze lub płyn ziębniczy | |||
Dwukierunkowy transfer danych pomiędzy przyrządami do badania materiałów a systemami wyższego poziomu, takimi jak systemy zarzadzania oraz bazy danych stanowi istotny aspekt komunikacji sieciowej 4.0. Istotna też jest możliwość nadzoru i kontroli urządzenia poprzez sieć Ethernet. Testery PVT 1000 oraz PVT 1250 znajdują zastosowanie w laboratoriach badawczych producentów tworzyw sztucznych i instytutach badawczych. Przyrządy do badania mogą być używane jako samodzielne urządzenia lub w połączeniu z innymi systemami w sieci Ethernet które opierają się na standardzie Industry 4.0 OPC UA, który umożliwia dwukierunkową integrację danych. Możliwe jest dodanie modułów komunikacyjnych które pozwolą na dostosowanie sieci komunikacyjnej urządzenia oraz protokołu komunikacji do systemów posiadanych przez klienta.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego