PL | EN
<
Granulator uniwersalny wolnostojący
>
Laboratoryjne linie do compoundingu i granulacji z wytłaczarkami mieszającymi > Linie laboratoryjne z wytłaczarkami do compoundingu oraz granulatorami
Granulator z dociskiem sterowanym ręcznie.

Granulator z dociskiem sterowanym ręcznie.

left
Granulator z dociskiem sterowanym ręcznie.
Granulator z dociskiem sterowanym pneumatycznie.
right

Granulator uniwersalny wolnostojący

Granulator laboratoryjny przeznaczony jest do cięcia żyłek o średnicy 2-4 mm z tworzyw sztucznych, wcześniej wytłoczonych na dowolnej wytłaczarce, na równe granulki. Zakres długości cięcia jest szeroki, pozwala uzyskać granulki w zakresie długości 1-5 mm. Granulator jest nieodzownym urządzeniem peryferyjnym w liniach do wytłaczania. Jego wszechstronność umożliwia współpracę z różnymi wytłaczarkami. Układ granulujący składa się z wymiennego noża tnącego o ilości ostrzy 2-12, napędzanego silnikiem o mocy 2,2 kW. Prędkość obrotowa noża może być regulowana w pełnym zakresie. System wprowadzania żyłek do strefy cięcia jest umieszczony na zewnątrz obudowy, co zabezpiecza operatora przed dostępem do części wirujących. Podawanie żyłek do ciecia jest realizowane przez osobny napęd o mocy 0,55 kW, który zapewnia niezależny transport żyłek w dużym zakresie prędkości liniowych. System sterowania oparty o sterownik PLC oraz dwa falowniki umożliwia regulowanie prędkości liniowej ciętych żyłek oraz regulację prędkości obrotowej noża. Dzięki niezależnej regulacji prędkości obrotowej noża oraz prędkości podawania żyłek możliwe jest uzyskanie wymaganej długości granulek w dużym zakresie prędkości liniowej podawanych żyłek. Procesor sterujący granulatorem umożliwia niezależne sterowanie prędkością obrotową nożna i prędkością liniową ciętego filamentu. Drugi tryb pracy umożliwia zadawanie długości ciętych granulek dla ustalonej prędkości liniowej a procesor sam dobierze prędkość obrotową noża tnącego. W tym trybie pracy zmiana prędkości liniowej przez operatora nie wpłynie na długość ciętych granulek. Granulator może pracować jako niezależne urządzenie lub może być podłączony do zunifikowanego systemu sterowania całej linii i tym samym zadawanie i odczyt parametrów pracy może odbywać się z panelu granulatora oraz panelu wytłaczarki.

Granulator jest przeznaczony do pracy w liniach do granulacji z wytłaczarkami dwuślimakowymi lub jednoślimakowymi. Wydajność granulatora jest dostosowana do współpracy ze wszystkimi wytłaczarkami laboratoryjnymi SiTech3D.



Dane techniczne urządzenia
Sterowanie urządzeniem:Dotykowy panel HMI oraz sterownik PLC Średnica ciętych żyłek:1 do 4 mm
Średnica noża tnącego wymiennego:125 mmDługość granulki:1 do 5 mm
Maksymalna prędkość obrotowa noża :2600/3500 obr/minCięcie na płatki :0,1 do 1 mm
Regulacja prędkości obrotowej noża:Tak [Falownikiem] Maksymalna prędkość liniowa żyłek:10/20/30/40 m/min
Ilość ostrzy tnących :2 do 12 szt.Regulacja prędkości liniowej:Tak [Falownikiem]
Moc silnika napędu noża:2,2 kWSystem Bezpieczeństwa :Tak
Moc silnika napędu odbioru żyłek:0,55 kWCyfrowy sterownik PLC:Tak
Opis techniczny

Wydajność granulatora.

Wydajność granulatora przy prędkości żyłek 40 m/min. Jednostka
Rodzaj tworzywa PLA ABS ABS T ASA TPU HIPS PET-G HDPE MDPE LDPE PP PBT PA PS SAN PC
Średnica żyłki mm 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Przekrój mm2 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56
Maksymalna prędkość m/min 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Ilość żyłek szt. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Gęstość g/cm3 1,24 1,05 1,09 1,07 1,23 1,05 1,23 0,95 0,93 0,92 0,90 1,31 1,13 1,04 1,08 1,20
Wydajność dm3/h 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6
Wydajność kg/h 149,5 126,6 131,4 129,0 148,3 126,6 148,3 114,5 112,1 110,9 108,5 158,0 136,3 125,4 130,2 144,7
Rodzaj tworzywa Jednostka PLA ABS ABS T ASA TPU HIPS PET-G HDPE MDPE LDPE PP PBT PA PS SAN PC
Średnica żyłki mm 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Przekrój mm2 7,07 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56
Maksymalna prędkość m/min 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Ilość żyłek szt. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Gęstość g/cm3 1,24 1,05 1,09 1,07 1,23 1,05 1,23 0,95 0,93 0,92 0,90 1,31 1,13 1,04 1,08 1,20
Wydajność dm3/h 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8
Wydajność kg/h 84,1 71,2 73,9 72,6 83,4 71,2 83,4 64,4 63,1 62,4 61,0 88,8 76,6 70,5 73,2 81,4
Rodzaj tworzywa Jednostka PLA ABS ABS T ASA TPU HIPS PET-G HDPE MDPE LDPE PP PBT PA PS SAN PC
Średnica żyłki mm 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Przekrój mm2 3,14 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56
Maksymalna prędkość m/min 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Ilość żyłek szt. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Gęstość g/cm3 1,24 1,05 1,09 1,07 1,23 1,05 1,23 0,95 0,93 0,92 0,90 1,31 1,13 1,04 1,08 1,20
Wydajność dm3/h 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1 30,1
Wydajność kg/h 37,4 31,7 32,9 32,3 37,1 31,7 37,1 28,6 28,0 27,7 27,1 39,5 34,1 31,3 32,6 36,2
Rodzaj tworzywa Jednostka PLA ABS ABS T ASA TPU HIPS PET-G HDPE MDPE LDPE PP PBT PA PS SAN PC
Średnica żyłki mm 1,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Przekrój mm2 0,79 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56 12,56
Maksymalna prędkość m/min 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Ilość żyłek szt. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Gęstość g/cm3 1,24 1,05 1,09 1,07 1,23 1,05 1,23 0,95 0,93 0,92 0,90 1,31 1,13 1,04 1,08 1,20
Wydajność dm3/h 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Wydajność kg/h 9,3 7,9 8,2 8,1 9,3 7,9 9,3 7,2 7,0 6,9 6,8 9,9 8,5 7,8 8,1 9,0

Inne produkty z tej kategorii   >

Granulator z chłodzeniem powietrznym oraz z wytłaczarką dwuślimakową

Granulator z chłodzeniem wodnym i wytłaczarką dwuślimakową

Granulator przy głowicy z chłodzeniem powietrznym oraz wytłaczarką dwuślimakową.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego

X

Poproś o kontakt

Imię i nazwisko:

Nazwa Firmy

e-mail

Telefon

Treść:


chat logo
Zadzwoń