| Symbol segmentu ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej | TSV 16-1-24-12 TSV 16-1-24-24 TSV 16-1-24-36 TSV 16-1-24-48 | |
| Średnica cylindra wytłaczarki | [mm] | 16 |
| Ilość wejść zwojów | 1 | |
| Skok segmentu | [mm] | 24 [1,5D] |
| Długości segmentów | [mm] | 12/24/36/48 |
| TSV | 16 | - | 1 | - | 24 | - | 12 |
| Element transportowy | Średnica elementu [mm] | Ilość wejść | Skok zwoju [mm] | Długość [mm] | |||
| Conveying element | Element diameter | Flights | Pitch [mm] | Length [mm] |
Zobacz inne segmenty ślimaków:

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej siedmiopłytkowy ugniatający jednoramienny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej rozdzielczy element przepływu

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej siedmiopłytkowy ugniatający trójramienny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej ugniatający typu jeż

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej jednopłytkowy ugniatający trójkątny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej pięciopłytkowy ugniatający trójkątny

Segment ślimaka wytłaczarki jednowchodowy transportujący o dużej objętości kanału

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej jednopłytkowy ugniatający trójkątny