Symbol segmentu ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej | TSV 20-1-30-30 TSV 20-1-30-45 TSV 20-1-30-60 TSV 20-1-30-75 | |
Średnica cylindra wytłaczarki | [mm] | 20 |
Ilość wejść zwojów | 1 | |
Skok segmentu | [mm] | 30 [1,5D] |
Długości segmentów | [mm] | 30/45/60/75 |
TSV | 20 | - | 1 | - | 30 | - | 30 |
Element transportowy | Średnica elementu [mm] | Ilość wejść | Skok zwoju [mm] | Długość [mm] | |||
Conveying element | Element diameter | Flights | Pitch [mm] | Length [mm] |
Zobacz inne segmenty ślimaków:
Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej ugniatający typu jeż
Segment ślimaka wytłaczarki tworzący połączenia zwoju dwuwchodowego i jednowchodowego
Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej siedmiopłytkowy ugniatający trójkątny
Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej intensywnie mieszający ścinający
Segment ślimaka wytłaczarki transportujący o dużej objętości kanału
Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej jednopłytkowy ugniatający
Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej intensywnie mieszający ścinający
Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej element dystansowy