Wytłaczarka jednoślimakowa do gumy 45 mm z modułowym cylindrem.
|
![]() ![]() |
|
| Model wytłaczarki | - | RE-60/400 | RE-45/400 |
| Średnica ślimak | [mm] | 60 | 45 |
| Układ uplastyczniający | L/D | 14-22 | 14-22 |
| Prędkość obrotowa | [obr/min] | 60-80 | 80-105 |
| Maksymalny moment obrotowy | [Nm] | 3 100 | 1 300 |
| Moc | [kW] | 20-30 | 11-15.5 |
| Wydajność | [kg/h] | 100-120 | 30-45 |
| Ciśnienie maksymalne | [bar] | 400 | 400 |
| Strefy grzewczo chłodzące | szt. | 3-6 | 3-6 |
| Agregaty grzewczo chłodzące ciśnieniowe w obiegu zamkniętym | - | Tak | Tak |
| Maksymalna temperatura pracy | ℃ | Zależna od zastosowanych agregatów grzewczo chłodzących [90/150/200 ℃] | |
| Dokładność pomiaru temperatury | ℃ | ± 0,1 | ± 0,1 |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury | ℃ | 0,1 | 0,1 |
| Regulacja temperatury | - | PID sterujący mocą grzania i chłodzenia | |
| Moduł pomiaru zużytej energii | - | opcja | opcja |
| Oprogramowanie do wizualizacji procesu oraz rejestracji danych | - | opcja | opcja |
| Wzmocniona konstrukcja walca podającego | - | Tak | Tak |
| Frykcja stała | - | 1,07 | - |
| Frykcja zmienna | - | opcja | tak |
| Podajnik pasa gumowego z palety | - | opcja | opcja |
| Zdalne sterowanie | - | opcja | opcja |
| Ethernet | - | opcja | opcja |
| Sterowanie | - | Procesor PLC czasu rzeczywistego pracujący w architekturze rozproszonej , wyposażony w ekran dotykowy | |
| Zabezpieczenie | - | tak [ przeciążeniowe ,przeciwzwarciowe, przeciwporażeniowe]-Wyłącznik główny oraz bezpieczeństwa | |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego