Wytłaczarka pilotażowa do gumy 45 mm z modułowym cylindrem.
|
![]() ![]() |
|
| Parametr | Jednostka / typ | RE-1S 45/450 | RE-1S 60/450 |
|---|---|---|---|
| Geometria i konstrukcja | |||
| Średnica ślimaka | mm | 45 | 60 |
| L/D | - | 8-17 | 8-17 |
| Segmentowa konstrukcja ślimaka | Tak / Nie | Nie | Nie |
| Port odgazowania | Opcja | Opcja | Opcja |
| Napęd i parametry mechaniczne | |||
| Maksymalny dostępny moment obrotowy | Nm | 1500 | 3100 |
| Maksymalna prędkość obrotowa ślimaka | obr/min | 120 | 95 |
| Moc napędu - maksymalna zainstalowana | kW | 18.5 | 32 |
| Dokładność pomiaru momentu | % / rozdzielczość | ± 3 / rozdz. 0,2 | ± 3 / rozdz. 0,2 |
| Wał karmiący - stała frykcja | Tak / Nie | Nie | Tak |
| Wał karmiący - zmienna frykcja z dodatkowym napędem | Tak / Opcja / Nie | Tak | Opcja |
| Mechaniczny podajnik pasa gumowego z palety | Tak / Opcja / Nie | Opcja | Opcja |
| Wzmocnione łożyska wału karmiącego | Tak / Nie | Tak | Tak |
| Termostatowany drążony slimak | Tak / Nie | Tak | Tak |
| Hydrauliczne zamknięcie stożkowe | Tak / Opcja / Nie | Opcja | Opcja |
| Mocowanie i otwieranie głowicy - regulacja w 3 osiach | Tak / Opcja / Nie | Nie | Opcja |
| Pomiar obciążenia napędu | Tak / Nie | Tak | Tak |
| Temperatura i chłodzenie | |||
| Maksymalna temperatura pracy | °C / opis | Zależna od zastosowanych agregatów grzewczo-chłodzących [90 / 150 / 200 °C] | Zależna od zastosowanych agregatów grzewczo-chłodzących [90 / 150 / 200 °C] |
| System ogrzewania i chłodzenia cylindra - niezależny dla każdej strefy | Tak / Nie | Tak | Tak |
| Agregaty grzewczo-chłodzące ciśnieniowe w obiegu zamkniętym | Standard / Opcja | Standard | Standard |
| Strefy grzewczo-chłodzące | liczba | 3-6 | 3-6 |
| Dokładność pomiaru temperatury | °C | ± 0,3 w zakresie 20-200 °C | ± 0,3 w zakresie 20-200 °C |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury | °C | 0,1 w zakresie 20-200 °C | 0,1 w zakresie 20-200 °C |
| Regulacja temperatury / stabilizacja | opis | Wielostrefowy PID | Wielostrefowy PID |
| Medium grzewczo-chłodzące cylindra | opis | Woda | Woda |
| Pomiary i monitoring procesu | |||
| Pomiar i regulacja temperatury dla każdej strefy cylindra i głowicy | Tak / Nie | Tak | Tak |
| Pomiar momentu obrotowego ślimaka | Tak / Nie | Tak | Tak |
| Pomiar ciśnienia i temperatury materiału | Tak / Nie | Tak | Tak |
| Pomiar zużycia energii elektrycznej | Opcja | Opcja | Opcja |
| Zapis i archiwizacja receptur | Tak / Nie | Tak | Tak |
| Sterowanie i komunikacja | |||
| Sterownik PLC czasu rzeczywistego | Tak / Nie | Tak | Tak |
| Ethernet | Tak / Nie | Tak | Tak |
| Wi-Fi i sterowanie z tabletu / zdalne sterowanie | Opcja | Opcja | Opcja |
| Zdalny nadzór i diagnoza serwisowa | Opcja | Opcja | Opcja |
| Sterowanie - opis systemu | opis | Procesor PLC czasu rzeczywistego pracujący w architekturze rozproszonej, wyposażony w ekran dotykowy | Procesor PLC czasu rzeczywistego pracujący w architekturze rozproszonej, wyposażony w ekran dotykowy |
| Zabezpieczenia | opis | Wszystkie wymagane obowiązującymi dyrektywami | Wszystkie wymagane obowiązującymi dyrektywami |
| Wyposażenie opcjonalne | |||
| Serwer OPC UA | Opcja | Opcja | Opcja |
| Wbudowany serwer WWW | Opcja | Opcja | Opcja |
| LMS - Logistics Management System | Opcja | Opcja | Opcja |
| PMS - Power Management System | Opcja | Opcja | Opcja |
| System odgazowania / odgazowanie cylindra | Opcja | Opcja | Opcja |
| Dozowanie płynów do cylindra pod wysokim ciśnieniem - pompy zębate | Opcja | Opcja | Opcja |
| Agregaty grzewczo-chłodzące ciśnieniowe w obiegu zamkniętym - wersja preferowana przez klienta | Tak / Nie | Tak | Tak |
* Wartości momentu obrotowego, maksymalnej prędkości obrotowej ślimaka oraz mocy napędu przedstawiają graniczne parametry platformy konstrukcyjnej. W zależności od konfiguracji, przeznaczenia maszyny i punktu pracy parametry te nie muszą występować jednocześnie. Moc napędu w wykonaniu ofertowym może być niższa od wartości maksymalnej podanej w tabeli.
** Dobór ilości stref grzewczo-chłodzących cylindra oraz ilości agregatów zależy od konfiguracji wytłaczarki oraz głowicy.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego