Wytłaczarka laboratoryjna LEP-1SF 16 mm z dozownikiem grawimetrycznym, dozownikiem granulek-wykonanie F.
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
|---|---|---|---|
| Średnica ślimaka wytłaczarki: | 16 mm | Segmentowa konstrukcja ślimaka: | Nie |
| Długość ślimaka wytłaczarki: | 24 - 32 L/D | Rowkowana strefa karmienia: | Nie |
| Maksymalny dostępny moment obrotowy: | 65 Nm | Porty odgazowania: | Nie |
| Maksymalna prędkość obrotowa ślimaka: | 300 obr/min | Pomiar obciążenia napędu: | Tak |
| Moc napędu - maksymalna zainstalowana: | 2,2 kW | Dokładność pomiaru momentu: | ± 3 / rozdzielczość 0,2 |
| Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal azotowana: | 400 ℃ | Sterownik PLC czasu rzeczywistego oraz Ethernet: | Tak |
| Maksymalna temperatura pracy układu uplastyczniającego - stal kwasoodporna: | 270 ℃ | WiFi i sterowanie z tabletu: | [opcja] |
| System chłodzenia cylindra - niezależny dla każdej strefy: | Tak | Zdalny nadzór i diagnoza serwisowa: | [opcja] |
| System chłodzenia strefy karmienia - wodny ciśnieniowy z własną chłodnicą oraz pompą: | Tak | System odgazowania: | [opcja] |
| Pomiar i regulacja temperatury dla każdej strefy cylindra i głowicy: | Tak | Dozowniki grawimetryczne oraz wolumetryczne: | [opcja] |
| Pomiar momentu obrotowego ślimaka: | Tak | Dozowanie płynów do zasypu pompą perystaltyczną: | [opcja] |
| Pomiar ciśnienia i temperatury materiału: | Tak | Dozowanie płynów do cylindra pod wysokim ciśnieniem pompą zębatą: | [opcja] |
| Zapis i archiwizacja danych pomiarowych oraz receptur: | Tak | Dozowanie gazów do cylindra pod ciśnieniem: | [opcja] |
| Pomiar zużywanej energii elektrycznej: | Opcja | Agregat grzewczo-chłodzący ciśnieniowy w obiegu zamkniętym (zasyp): | [opcja] |
| Strefy grzewczo-chłodzące: | 4 - 8 | Serwer OPC UA: | [opcja] |
| Dokładność pomiaru temperatury: | ± 0,3 w zakresie 20 - 400 ℃ | Wbudowany serwer WWW: | [opcja] |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury: | 0,1 w zakresie 20 - 400 ℃ | LMS - Logistics Management System: | [opcja] |
| Regulacja temperatury / stabilizacja: | Wielostrefowy PID sterujący mocą grzania i chłodzenia | PMS - Power Management System: | [opcja] |
| Medium chłodzące cylindra: | Powietrze | DMS - Dosing Management System: | [opcja] |
| System pomiarów o wysokiej precyzji i niskim czasie konwersji: | [opcja] | Zabezpieczenia: | Wszystkie wymagane obowiązującymi dyrektywami |
* Wartości momentu obrotowego, maksymalnej prędkości obrotowej ślimaka oraz mocy napędu przedstawiają graniczne parametry platformy konstrukcyjnej. W zależności od konfiguracji, przeznaczenia maszyny i punktu pracy parametry te nie muszą występować jednocześnie. Moc napędu w wykonaniu ofertowym może być niższa od wartości maksymalnej podanej w tabeli.
Inne produkty z tej kategorii >
Wytłaczarka laboratoryjna farmaceutyczna LEM-1SF 12 mm
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego