Walcarki laboratoryjne LM-150/320 do tworzyw i gumy.
Model | LM - 150/320-6 | LM - 150/320-8 | LM - 150/320-11 | |
Ilość walców | [szt.] | 2 | 2 | 2 |
Szerokość robocza walców | [mm] | 320 | 320 | 320 |
Średnica walców | [mm] | 150 | 150 | 150 |
Odległość robocza walców | [mm] | 0,2 - 10 | 0,2 - 10 | 0,2 - 10 |
Odległość odjazdu awaryjnego walców | [mm] | 50 | 50 | 50 |
Dokładność ustawienia szczeliny między walcami | [mm] | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 |
Regulacja odległości walców w trakcie pracy | - | Tak [ z ekranu dotykowego] | ||
Regulacja i automatyczna kontrola równoległości walców | - | Tak | Tak | Tak |
Regulacja prędkości liniowej walców | [m/min] | 0,25 - 17 | 0,25 - 17 | 0,25 - 17 |
Regulacja prędkości obrotowej walców | [obr/min] | 0,5 - 36 | 0,5 - 36 | 0,5 - 36 |
Regulacji frykcji w trakcie pracy | - | Tak | Tak | Tak |
Regulacja temperatury walców w trakcie pracy | - | Tak | Tak | Tak |
Pomiar temperatury walców | - | Wielostrefowy przestrzenny- 6 p. pomiarowych | ||
Pomiar odległości pomiędzy walcami | - | Tak [0,01mm] | Tak [0,01mm] | Tak [0,01mm] |
Pomiar parametrów pracy każdego silnika | - | Tak | Tak | Tak |
Pomiar napięcia akumulatorów UPS | - | Tak | Tak | Tak |
Pomiar temp. akumulatorów zasilaczy UPS | - | Tak | Tak | Tak |
Pomiar tensometryczny siły pomiędzy walcami | - | Tak | Tak | Tak |
Maksymalna siła pomiędzy walcami - dynamiczna | [N] | 56 600 | 56 600 | 56 600 |
Maksymalna siła pomiędzy walcami - statyczna | [N] | 254 400 | 254 400 | 254 400 |
Momenty obrotowe walców | [Nm.] | 2 x 750 | 2 x 1 000 | 2 x 1 250 |
Moc silników walców | [kW] | 2 x 3,0 | 2 x 4,0 | 2 x 5,5 |
Zakres regulacji frykcji | - | Dowolny w zakresie obrotów | ||
Powierzchnia walców | - | Chromowana | Chromowana | Chromowana |
Temperatura walców dla systemu elektrycznego | - | 20 - 300 | 20 - 300 | 20 - 300 |
Kontrola temperatury walców | - | Zaawansowany cyfrowy sterownik PID | ||
Ilość stref grzewczych cylindra | - | 3 strefy | 3 strefy | 3 strefy |
Czynnik chłodzący | - | Powietrze | Powietrze | Powietrze |
Kontrola wszystkich funkcji | - | Ekran dotykowy 12" | Ekran dotykowy 12" | Ekran dotykowy 12" |
Jednostka sterująca | - | Sterownik PLC | Sterownik PLC | Sterownik PLC |
Pamięć procesów [archiwizacja receptur] | - | Tak | Tak | Tak |
Wyposażenie opcjonalne | ||||
System dozowania płynów | - | Tak | Tak | Tak |
Pirometryczny pomiar temperatury walcowanego materiału | - | Tak | Tak | Tak |
Automatyczne zawijanie [mieszanie] materiału | - | Tak | Tak | Tak |
Niezależne agregaty grzewczo-chłodzące dla każdego walca | - | Tak- umożliwiają utrzymanie różnych temperatur walców |
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego