| Symbol segmentu ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej | DFE 12-0,5-0,25 DFE 12-0,5-0,5 DFE 12-1-0,25 DFE 12-1-0,5 | |
| Średnica cylindra wytłaczarki | [mm] | 12 |
| Długość segmentu | n x D | 0,5 |
| Głębokość rowków | 0,25 | |
| Głębokość rowków | 0,5 | |
| Długość segmentu | [mm] | 6/12 |
| DFE | 12 | - | 0,5 | - | 0,25 | - | |
| Element transportowy | Średnica elementu [mm] | Ilość wejść | Skok zwoju [mm] | Długość [mm] | |||
| Conveying element | Element diameter | Flights | Pitch [mm] | Length [mm] |
Zobacz inne segmenty ślimaków:

Segment transportujący ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej o zwiększonej objętości

Segment rozcierający z przesunięciem wzdłuż osi ślimaka wytłaczarki

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący o dużej objętości kanału

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej intensywnie mieszający i ścinający

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej dziewięciopłytkowy ugniatający trójramienny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej ugniatający typu jeż

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący zwiększony skok zwojów 1,25D

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej intensywnie mieszający ścinający