| Symbol segmentu ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej | DFE 12-0,5-0,25 DFE 12-0,5-0,5 DFE 12-1-0,25 DFE 12-1-0,5 | |
| Średnica cylindra wytłaczarki | [mm] | 12 |
| Długość segmentu | n x D | 0,5 |
| Głębokość rowków | 0,25 | |
| Głębokość rowków | 0,5 | |
| Długość segmentu | [mm] | 6/12 |
| DFE | 12 | - | 0,5 | - | 0,25 | - | |
| Element transportowy | Średnica elementu [mm] | Ilość wejść | Skok zwoju [mm] | Długość [mm] | |||
| Conveying element | Element diameter | Flights | Pitch [mm] | Length [mm] |
Zobacz inne segmenty ślimaków:

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący budujący ciśnienie

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej siedmiopłytkowy ugniatający jednoramienny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej siedmiopłytkowy ugniatający i transportujący

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący ugniatający kombinowany

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej jednopłytkowy ugniatający jednoramienny

Segment rozcierający z przesunięciem wzdłuż osi ślimaka wytłaczarki

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący duży skok zwojów 2D

Segment ślimaka wytłaczarki tworzący połączenia zwoju dwuwchodowego i jednowchodowego