| Symbol segmentu ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej | DFE 24-0,5-0,25 DFE 24-0,5-0,5 DFE 24-1-0,25 DFE 24-1-0,5 | |
| Średnica cylindra wytłaczarki | [mm] | 24 |
| Długość segmentu | n x D | 0,5 |
| Głębokość rowków | 0,25 | |
| Głębokość rowków | 0,5 | |
| Długość segmentu | [mm] | 12/24 |
| DFE | 24 | - | 0,5 | - | 0,25 | - | |
| Element transportowy | Średnica elementu [mm] | Ilość wejść | Skok zwoju [mm] | Długość [mm] | |||
| Conveying element | Element diameter | Flights | Pitch [mm] | Length [mm] |
Zobacz inne segmenty ślimaków:

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej pięciopłytkowy ugniatający i transportujący

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej siedmiopłytkowy ugniatający trójramienny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej intensywnie mieszający i ścinający

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej pięciopłytkowy ugniatający trójkątny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej pięciopłytkowy ugniatający jednoramienny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej jednopłytkowy ugniatający jednoramienny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej siedmiopłytkowy ugniatający trójramienny

Segment ślimaka wytłaczarki jednowchodowy transportujący o dużej objętości kanału