| Symbol segmentu ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej | DFE 32-0,5-0,25 DFE 32-0,5-0,5 DFE 32-1-0,25 DFE 32-1-0,5 | |
| Średnica cylindra wytłaczarki | [mm] | 32 |
| Długość segmentu | n x D | 0,5 |
| Głębokość rowków | 0,25 | |
| Głębokość rowków | 0,5 | |
| Długość segmentu | [mm] | 16/32 |
| DFE | 32 | - | 0,5 | - | 0,25 | - | |
| Element transportowy | Średnica elementu [mm] | Ilość wejść | Skok zwoju [mm] | Długość [mm] | |||
| Conveying element | Element diameter | Flights | Pitch [mm] | Length [mm] |
Zobacz inne segmenty ślimaków:

Segment ślimaka wytłaczarki, ugniatający transportujący o obniżonym ścinaniu

Segment ślimaka wytłaczarki tworzący połączenia jednego zwoju w inny przekrój poprzeczny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący, zwiększony skok zwojów 1,5D

Segment rozcierający z przesunięciem wzdłuż osi ślimaka wytłaczarki

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący z płynną zmianą skoku zwojów

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej pięciopłytkowy ugniatający jednoramienny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej jednopłytkowy ugniatający jednoramienny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący ugniatający kombinowany