| Symbol segmentu ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej | DFE 32-0,5-0,25 DFE 32-0,5-0,5 DFE 32-1-0,25 DFE 32-1-0,5 | |
| Średnica cylindra wytłaczarki | [mm] | 32 |
| Długość segmentu | n x D | 0,5 |
| Głębokość rowków | 0,25 | |
| Głębokość rowków | 0,5 | |
| Długość segmentu | [mm] | 16/32 |
| DFE | 32 | - | 0,5 | - | 0,25 | - | |
| Element transportowy | Średnica elementu [mm] | Ilość wejść | Skok zwoju [mm] | Długość [mm] | |||
| Conveying element | Element diameter | Flights | Pitch [mm] | Length [mm] |
Zobacz inne segmenty ślimaków:

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej jednopłytkowy ugniatający jednoramienny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący z płynną zmianą skoku zwojów

Segment ślimaka wytłaczarki ugniatający neutralny bez efektu transportu

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej intensywnie mieszający ścinający

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący ugniatający kombinowany

Segment ślimaka wytłaczarki ugniatający pięciopłytkowy z wstecznym transportem stopu

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej intensywnie mieszający i ścinający

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej dziewięciopłytkowy ugniatający trójramienny