Nawijarka dwuwrzecionowa z układaczem krokowym i magazynem filamentu 30-40m.
|
Nawijarka dwuwrzecionowa z układaczem cyfrowym [Silnik krokowy 3d] | Model | NK-400/140 | NK-600/140 | NK-400/120 | NK-600/120 | NK-400/60 | NK-600/60 | NK-400/30 | NK-600/30 |
Maksymalna prędkość nawijania | [m/min] | 140 | 140 | 120 | 120 | 60 | 60 | 30 | 30 |
Minimalna prędkość nawijania | [m/min] | 15 | 15 | 14 | 14 | 7 | 7 | 3,5 | 3,5 |
Max szerokość szpuli | [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max. średnica nawoju na szpuli | [mm] | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 |
Min. średnica nawoju na szpuli | [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mocowanie szpuli mechaniczne [szybkie zaciski mechaniczne] | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Mocowanie szpuli pneumatyczne [pneumatyczny wał rozprężny] | - | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Zakres szerokości nawijanego profilu | [mm] | [0,5-1,5] do [6-18] | |||||||
Krotność szerokości nawijanego profilu | - | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 |
Ustawianie średnicy filamentu oraz szerokości szpuli [cyfrowe] | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Maksymalne obroty szpuli | [n-1/min] | 446 | 446 | 382 | 382 | 191 | 191 | 96 | 96 |
Max. moment obrotowy[1] | [Nm] | 12 | 24 | 14 | 27 | 54 | 54 | 110 | 108 |
Max. siła naciągu[1] | [N] | 60 | 80 | 70 | 90 | 270 | 180 | 550 | 360 |
Moc silników napędowych[1] | [KW] | 2x0,55 | 2x1,1 | 2x0,55 | 2x1,1 | 2x1,1 | 2x1,1 | 2x1,1 | 2x1,1 |
Max. moment obrotowy[2] | [Nm] | 16 | 28 | ||||||
Max. siła naciągu [2] | [N] | 80 | 140 | ||||||
Moc silników napędowych[2] | [KW] | 2x0,75 | 2x1,1 | ||||||
Cyfrowy pomiar prędkości | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Cyfrowy programowany licznik metrów | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Tensometryczny pomiar siły naciągu | - | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Rozdzielczość pomiaru siły naciągu | [N] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Średni czas zmiany szpuli | [s] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Hamulec na czas zmiany szpul [ mechaniczny] | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Hamulec na czas zmiany szpul [pneumatyczny] | - | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Cyfrowy sterownik PLC | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Dotykowy ekran operatora | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Układacz cyfrowy -silnik krokowy | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
System bezpieczeństwa | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Cyfrowa magistrala komunikacyjna | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Cyfrowa współpraca ze wszystkimi magazynami | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Możliwość pracy autonomicznej | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Możliwość pracy z innymi liniami | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Inne produkty z tej kategorii >
Nawijarka z układaczem mechanicznym
Nawijarka z układaczem serwo
Magazyn - kompensator siły naciągu
Nawijarka z układaczem krokowym odciągi miniaturowe.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego