Magazyn filamentu - kompensator siły naciągu.
|
Magazyn [kompensator siły naciągu] | - | MB-30 | MB-40 | MBS-52 | MBS-72 | MBX-200 |
Pojemność magazynu | [m] | 30 | 40 | 52 | 72 | 200 |
Pojemność magazynu dla prędkości 200m/min | [s] | 9 | 12 | 15,6 | 21,6 | 60 |
Pojemność magazynu dla prędkości 100m/min | [s] | 18 | 24 | 31,2 | 43,2 | 120 |
Pojemność magazynu dla prędkości 50m/min | [s] | 36 | 48 | 62,4 | 86,4 | 240 |
Średnica rolek prowadzących | [mm] | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 |
Wysokość magazynu | [mm] | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6400 |
Ilość rolek | [szt.] | 11 | 15 | 11 | 15 | |
Pomiar siły naciągu za pomocą tensometru | - | (pomiar w nawijarce) | (pomiar w nawijarce) | (pomiar w nawijarce) | (pomiar w nawijarce) | Tak |
Regulacja siły-cyfrowa za pomocą napędu servo | - | nd | nd | nd | nd | Tak |
Regulacja siły-grawitacyjna za pomocą obciążników | - | Tak | Tak | Tak | Tak | nd |
Ilość obciążników | [szt.] | 5 | 5 | 5 | 5 | nd |
Masa obciążnika | [N] | 22 | 22 | 22 | 22 | nd |
Laserowy dalmierz liniowy [pomiar położenia rolek dolnych regulujących naciąg] | - | Tak | Tak | Tak | Tak | nd |
Laserowy dalmierz liniowy [pomiar położenia zespołu górnych rolek] | - | nd | nd | Tak | Tak | Tak |
Rozdzielczość pomiaru laserowym dalmierzem | [mm] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Niezależny napęd mechanizmu zmiany położenia zespołu górnych rolek | - | nd | nd | Tak | Tak | Tak |
Regulacja prędkości przesuwu zespołu górnych rolek [falownik] | - | nd | nd | Opcja | Opcja | Tak |
Współpraca z nawijarką | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Możliwość zastosowania rolek o większej średnicy [300 mm] | - | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | nd |
Możliwość dostosowania szerokości rolek | - | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja | Opcja |
Własny sterownik PLC | - | nd | nd | nd | nd | Opcja |
Możliwość pracy z liniami produkcyjnymi | - | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Inne produkty z tej kategorii >
Nawijarka z układaczem mechanicznym
Nawijarka z układaczem krokowym
Nawijarka z układaczem serwo
Nawijarka z układaczem krokowym odciągi miniaturowe.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje o naszych produktach były poprawne merytorycznie. Prosimy dane techniczne urządzeń traktować jako orientacyjne, ponieważ w sposób ciągły doskonalimy nasze produkty dostosowując je do zmieniających się technologii. Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu artykułów Kodeksu Cywilnego