| Symbol segmentu ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej | FRE 16-0,5-1-15,1 FRE 16-0,5-1-15,6 FRE 16-0,5-1-14,6 | |
| Średnica dysku | [mm] | 15.1 |
| Średnica dysku | [mm] | 15.6 |
| Średnica dysku | [mm] | 14.6 |
| Długość segmentu | n x D | 0.5 |
| Ilość dysków | 1 | |
| Długość segmentu | [mm] | 8 |
| Średnica cylindra wytłaczarki | mm | 16 |
| FRE | 16 | - | 0,5 | - | 1 | - | 15,1 |
| Element transportowy | Średnica elementu [mm] | Ilość wejść | Skok zwoju [mm] | Długość [mm] | |||
| Conveying element | Element diameter | Flights | Pitch [mm] | Length [mm] |
Zobacz inne segmenty ślimaków:

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej siedmiopłytkowy ugniatający i transportujący

Segment transportujący ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej o zwiększonej objętości

Segment ślimaka wytłaczarki transportujący o dużej objętości kanału

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący ugniatający kombinowany

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący mały skok zwojów 0,5D

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej siedmiopłytkowy ugniatający jednoramienny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący o dużej objętości kanału

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej siedmiopłytkowy ugniatający i transportujący