| Symbol segmentu ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej | FRE 24-0,5-1-22,6 FRE 24-0,5-1-23 FRE 24-0,5-1-22 | |
| Średnica dysku | [mm] | 22.6 |
| Średnica dysku | [mm] | 23 |
| Średnica dysku | [mm] | 22 |
| Długość segmentu | n x D | 0.5 |
| Ilość dysków | 1 | |
| Długość segmentu | [mm] | 12 |
| Średnica cylindra wytłaczarki | mm | 24 |
| FRE | 24 | - | 0,5 | - | 1 | - | 22,6 |
| Element transportowy | Średnica elementu [mm] | Ilość wejść | Skok zwoju [mm] | Długość [mm] | |||
| Conveying element | Element diameter | Flights | Pitch [mm] | Length [mm] |
Zobacz inne segmenty ślimaków:

Segment ślimaka wytłaczarki transportujący o dużej objętości kanału

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej jednopłytkowy ugniatający trójkątny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej ugniatający pięciopłytkowy transportujący o niskim ścinaniu

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej siedmiopłytkowy ugniatający trójramienny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej ugniatający typu jeż

Segment ślimaka wytłaczarki tworzący połączenia zwoju dwuwchodowego i jednowchodowego

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący o dużej objętości kanału

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej siedmiopłytkowy ugniatający jednoramienny