| Symbol segmentu ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej | FRE 32-0,5-1-30,2 FRE 32-0,5-1-31,2 FRE 32-0,5-1-29,2 | |
| Średnica dysku | [mm] | 30.2 |
| Średnica dysku | [mm] | 31.2 |
| Średnica dysku | [mm] | 29.2 |
| Długość segmentu | n x D | 0.5 |
| Ilość dysków | 1 | |
| Długość segmentu | [mm] | 16 |
| Średnica cylindra wytłaczarki | mm | 32 |
| FRE | 32 | - | 0,5 | - | 1 | - | 30,2 |
| Element transportowy | Średnica elementu [mm] | Ilość wejść | Skok zwoju [mm] | Długość [mm] | |||
| Conveying element | Element diameter | Flights | Pitch [mm] | Length [mm] |
Zobacz inne segmenty ślimaków:

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej intensywnie mieszający i ścinający

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej ugniatający typu jeż

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej dziewięciopłytkowy ugniatający trójramienny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący duży skok zwojów 2D

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący ugniatający kombinowany

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący budujący ciśnienie

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej pięciopłytkowy ugniatający trójkątny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący mały skok zwojów 0,75