| Symbol segmentu ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej | FRE 12-0,5-1-11,3 FRE 12-0,5-1-11,6 FRE 12-0,5-1-11 | |
| Średnica dysku | [mm] | 11.3 |
| Średnica dysku | [mm] | 11.6 |
| Średnica dysku | [mm] | 11 |
| Długość segmentu | n x D | 0.5 |
| Ilość dysków | 1 | |
| Długość segmentu | [mm] | 6 |
| Średnica cylindra wytłaczarki | mm | 12 |
| FRE | 12 | - | 0,5 | - | 1 | - | 11,3 |
| Element transportowy | Średnica elementu [mm] | Ilość wejść | Skok zwoju [mm] | Długość [mm] | |||
| Conveying element | Element diameter | Flights | Pitch [mm] | Length [mm] |
Zobacz inne segmenty ślimaków:

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący z płynną zmianą skoku zwojów

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej pięciopłytkowy ugniatający trójkątny

Segment ślimaka wytłaczarki tworzący połączenia jednego zwoju w inny przekrój poprzeczny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej jednopłytkowy ugniatający

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej siedmiopłytkowy ugniatający jednoramienny

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej jednopłytkowy ugniatający trójkątny

Segment ślimaka wytłaczarki jednowchodowy transportujący o dużej objętości kanału

Segment ślimaka wytłaczarki laboratoryjnej transportujący zwiększony skok zwojów 1,25D